产品描述
Oligo R3与传统的硅 胶反相层析介质相比Oligo R3与高含碳量的C18相似。
订购信息
产品名字 | Oligo R3 | ||
介质基架 | 聚苯乙烯-二乙烯基苯交联多聚物 | ||
配基官能团 | 无(天然聚苯乙烯-二乙烯苯基多聚体 | ||
产品特点 | 反相层析 | ||
动态结合载量@500 | 25mg/ml @ 溶菌酶溶于1%乙腈 | ||
平均粒径 | 30μm | ||
推荐最大线性流速 | 1,000cm/hr@10cmL | ||
渗透性 | <3bar (1,000cm/hr, 3cm柱高) | ||
最大耐受压差 | 170bar (2,5000psi, 17MPa) | ||
规格(ml) | 25 | 50 | 1000 |
产品货号 | 1133903 | 1133906 | 1133907 |
注:层析介质为干粉状态,室温存放。避免剧烈震荡,使用密封,防止吸入;使用后避免将Oligo R3层析介质长期存放在含有氯元素的不锈钢容器中 |