产品描述:
Thermo Scientific BPC可满足您的一次性生物加工需求,既可用于上游细胞培养和发酵,又可用于下游复杂应用,或简单地用作cGMP生物加工设施中的保持和传送系统,满足全面生物加工应用需求。
CX5-14膜:
是我们最新、最佳的聚乙烯(PE)薄膜。这款薄膜是在cGMP设施中生产的单片五层薄膜——外层采用聚酯弹性体,与EVOH隔离层和低密度聚乙烯产品接触层挤压成型,使用非动物源性组分生产,大幅减少了添加剂的总含量,经过十年的验证,是本行业中使用最广泛的PE薄膜之一。
CX5-14膜特性:
Aegis5-14膜:
Aegis5-14膜是在cGMP工厂内生产的五 层14 mil铸造薄膜。外层为聚酯弹性体复 合乙烯-乙烯醇共聚物阻隔层和低密度聚 乙烯产品接触层。Aegis5-14膜使用非动 物源性组分生产。
Aegis5-14膜特性:
2D Labtainer BPC系统
主要特点:
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™系统是2面的枕形BPC;
内腔袋采用CX5-14膜制成;
一端带有2–3个末端接口,另一端带有把手
2端口Labtainer,有50 mL至2,000 mL体积可供选择;
3端口Labtainer BPC有2至50 L体积可供选择;
管线可定制,与现有的工艺操作和设备轻松整合;
Labtainers可定制为多容器歧管配置;
Labtainers作为2D或3D BPC的样本容器附件。
采用CX5-14膜制成的2DLabtainer BPC订购信息(1):
体积 | 尺寸(LxW) | 货号 | 管线1 | 管线2 | 管线3 |
50 mL | 11.7 x 13.7 cm | SH30657.11 | luer接口(母),聚丙烯; 无管路 | luer接口(公),聚丙烯;, 无管路 | |
100 mL | 14.7 x 14.2 cm | SH30657.12 | |||
250 mL | 19.1 x 15 cm | SH30657.13 | |||
500mL | 26.4 x 17.3 cm | SH30657.14 | |||
1L | 29.7 x 20.1 cm | SH30657.15 | |||
2L | 34.8 x 24.4 cm | SH30657.16 | |||
50 mL | 11.7 x 13.7 cm | SH30662.11 | 母螺式接头,聚丙烯 管路:C-Flex,长度:30 cm ; ID x OD:3.2 x 6.4 mm | MPC公接头,聚碳酸酯 无管路 | |
100 mL | 14.7 x 14.2 cm | SH30662.12 | |||
250 mL | 19.1 x 15 cm | SH30662.13 | |||
500mL | 26.4 x 17.3 cm | SH30662.14 | |||
1L | 29.7 x 20.1 cm | SH30662.15 | |||
2L | 34.8 x 24.4 cm | SH30662.16 | |||
50 mL | 11.7 x 13.7 cm | SH30658.11 | 母螺式接头,聚丙烯; 管路:C-Flex,长度:30 cm ; ID x OD:3.2 x 6.4 mm | 公螺式接头,聚丙烯 管路:C-Flex,长度:30 cm ; ID x OD:3.2 x 6.4 mm | |
100 mL | 14.7 x 14.2 cm | SH30658.12 | |||
250 mL | 19.1 x 15 cm | SH30658.13 | |||
500mL | 26.4 x 17.3 cm | SH30658.14 | |||
1L | 29.7 x 20.1 cm | SH30658.15 | |||
2L | 34.8 x 24.4 cm | SH30658.16 | |||
2L | 29.5 x 31 cm | SH30713.05 | 公螺式接头,聚丙烯; 管路:C-Flex,长度:30 cm ; ID x OD:6.4 x 9.7 mm | 母螺式接头,聚丙烯; 管路:C-Flex,长度:30 cm ; ID x OD:6.4 x 9.7 mm | 母螺式接头,聚丙烯 管路:C-Flex,长度:30 cm; ID x OD:3.2 x 6.4mm |
5L | 37.6 x 33.3 cm | SH30713.01 | |||
10L | 62.2 x 30 cm | SH30713.02 | |||
20L | 65.5 x 43.2 cm | SH3071303 | |||
50L | 82.6 x 58.4 cm | SH30713.04 | |||
2L | 29.5 x 31 cm | SH30712.05 | MPC公接头,聚碳酸酯 管路:C-Flex,长度:61 cm ID x OD:9.7 x 15.9 mm | MPC母接头,聚碳酸酯 管路:C-Flex,长度:61 cm; ID x OD:9.7 x 15.9 mm | 母螺式接头,聚丙烯; 管路:C-Flex,长度:61 cm; ID x OD:3.2 x 6.4 mm |
5L | 37.6 x 33.3 cm | SH30712.01 | |||
10L | 62.2 x 30 cm | SH30712.02 | |||
20L | 65.5 x 43.2 cm | SH30712.03 | |||
50L | 82.6 x 58.4 cm | SH30712.04 | |||
2L | 29.5 x 31 cm | SH30714.05 | MPC公接头,聚碳酸酯 管路:C-Flex,长度:30 cm ; ID x OD:9.7 x 12.7 mm | MPC公接头,聚碳酸酯 管路:C-Flex,长度:30 cm ; ID x OD:9.7 x 12.7 mm. | 堵塞;无管路 |
5L | 37.6 x 33.3 cm | SH30714.01 | |||
10L | 62.2 x 30 cm | SH30714.02 | |||
20L | 65.5 x 43.2 cm | SH30714.03 | |||
50L | 82.6 x 58.4 cm | SH30714.04 |
采用CX5-14膜制成的2DLabtainer BPC订购信息(2):
体积 | 尺寸(LxW) | 货号 | 管线1 | 管线2 | 管线3 |
2L | 29.5 x 31 cm | SH30713.05 | 公螺式接头,聚丙烯; 管路:C-Flex, 长度:30 cm ; ID x OD:6.4 x 9.7 mm | 母螺式接头,聚丙烯; 管路:C-Flex, 长度:30 cm ; ID x OD:6.4 x 9.7 mm | 母螺式接头,聚丙烯 管路:C-Flex, 长度:30 cm; ID x OD:3.2 x 6.4mm |
5L | 37.6 x 33.3 cm | SH30713.01 | |||
10L | 62.2 x 30 cm | SH30713.02 | |||
20L | 65.5 x 43.2 cm | SH3071303 | |||
50L | 82.6 x 58.4 cm | SH30713.04 | |||
2L | 29.5 x 31 cm | SH30712.05 | MPC公接头,聚碳酸酯 管路:C-Flex, 长度:61 cm ID x OD:9.7 x 15.9 mm | MPC母接头,聚碳酸酯 管路:C-Flex, 长度:61 cm; ID x OD:9.7 x 15.9 mm | 母螺式接头,聚丙烯; 管路:C-Flex, 长度:61 cm; ID x OD:3.2 x 6.4 mm |
5L | 37.6 x 33.3 cm | SH30712.01 | |||
10L | 62.2 x 30 cm | SH30712.02 | |||
20L | 65.5 x 43.2 cm | SH30712.03 | |||
50L | 82.6 x 58.4 cm | SH30712.04 | |||
2L | 29.5 x 31 cm | SH30714.05 | MPC公接头,聚碳酸酯 管路:C-Flex, 长度:30 cm ; ID x OD:9.7 x 12.7 mm | MPC公接头,聚碳酸酯 管路:C-Flex, 长度:30 cm ; ID x OD:9.7 x 12.7 mm. | 堵塞;无管路 |
5L | 37.6 x 33.3 cm | SH30714.01 | |||
10L | 62.2 x 30 cm | SH30714.02 | |||
20L | 65.5 x 43.2 cm | SH30714.03 | |||
50L | 82.6 x 58.4 cm | SH30714.04 | |||
2L | 29.5 x 31 cm | SH30709.05 | MPC公接头,聚碳酸酯 无管路 | MPC公接头,聚碳酸酯 无管路 | 进样口 无管路 |
5L | 37.6 x 33.3 cm | SH30709.01 | |||
10L | 62.2 x 30 cm | SH30709.02 | |||
20L | 65.5 x 43.2 cm | SH30709.03 | |||
50L | 82.6 x 58.4 cm | SH30709.04 | |||
50L | 容器货号: SV50076.02 | SH30667.01 | MPC公接头,聚碳酸酯 管路:C-Flex, 长度:61 cm ID x OD:9.7 x 15.9 mm | MPC母接头,聚丙烯 管路:C-Flex, 长度:61 cm ID x OD:9.7 x 15.9 mm | 母螺式接头,聚丙烯 管路:C-F lex, 长度:66 cm ID x OD:3.2 x 6.4 mm |
100L | 容器货号: SV50076.03 | SH30667.02 | |||
200L | 容器货号: SV50076.04 | SH30667.03 |
用于Accent塑料圆桶的2D Labtainer BPC订购信息
体积 | 外部容器货号 | 货号 | 管线1 | 管线2 |
50L | TK-0050-05 | SS00103-I | 带3/8in.内径管路、帽和弹簧夹的MPC公接头; 管路:硅胶, 长度:51 cm ID x OD:9.5 x 15.9 mm | 带3/8in.内径管路、塞子和弹簧夹的MPC母接头 管路:硅胶, 长度:51 cm ID x OD:9.5 x 15.9 mm |
100L | TK-0100-05 | SS00104-I | ||
200L | TK-0200-05 | SS00105-I | ||
50L | TK-0050-05 | SS00155-I | 带1/2 in.内径管路、帽和弹簧夹 的MPX公接头; 管路:硅胶;, 长度:51 cm (20 in.) ID x OD:12.7 x 19.1 mm | 带1/2 in.内径管路和弹簧夹的ReadyMate接头; 管路:硅胶,长度:91.4 cm ID x OD:12.7 x 19.1 mm |
100L | TK-0100-05 | SS00156-I | ||
200L | TK-0200-05 | SS00157-I | ||
50L | TK-0050-05 | SS00162-I | 0.2 μm PES膜囊式滤器和弹簧夹; 管路:C-Flex 374, 长度:91.4 cm ; ID x OD:12.7 x 19.1 mm ; | 带帽和弹簧夹的MPC公接头; 管路:C-Flex 374, 长度:91.4 cm ID x OD:9.5 x 16 mm |
100L | TK-0100-05 | SS00163-I | ||
200L | TK-0200-05 | SS00164-I |